Mostrar el registro sencillo del ítem
Bianuario : Principales actividades de los años 2023 y 2024 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Este
| dc.contributor.author | Leturia, Mauro Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T12:09:02Z | |
| dc.date.available | 2026-07-17T12:09:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-01 | |
| dc.identifier.citation | LETURIA, M. (2025) BIanuario. Principales actividades de los años 2023 y 2024 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Este. La Plata, Librería Editora Platense. | en_US |
| dc.identifier.issn | 978-950-536-614-9 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.biblio.ude.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/272 | |
| dc.description.abstract | Bianuario que recopila las principales actividades de los años 2023 y 2024 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Este. Esta publicación, cuya dirección estuvo a cargo del Dr. Mauro Fernando Leturia, presenta el resumen de las actividades de investigación, extensión, gestión y coordinación y proyectos de investigación. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Libreria Editora Platense | en_US |
| dc.title | Bianuario : Principales actividades de los años 2023 y 2024 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Este | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones
Toda la producción científico-académica de la Facultad de Ciencias Económicas
