Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de caso del cementerio ´´Memorial Servicios Exequiales´´ de República Dominicana y análisis de la comunicación en sus distintas redes sociales (2011-2018)
dc.contributor.author | Canal, Constanza | |
dc.date.accessioned | 2019-07-09T21:15:18Z | |
dc.date.available | 2019-07-09T21:15:18Z | |
dc.date.issued | 2018-10-01 | |
dc.identifier.citation | Canal, Constanza (2018) Estudio de caso del cementerio ´´Memorial Servicios Exequiales´´ de República Dominicana y análisis de la comunicación en sus distintas redes sociales (2011-2018). Tesis de grado. UDE, La Plata. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.biblio.ude.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/8 | |
dc.description | Facultad de Diseño y Comunicación | en_US |
dc.description.abstract | El objetivo general de este trabajo consiste en analizar la comunicación publicitaria que realizó “Memorial Servicios Exequiales” de República Dominicana durante el periodo 2011-2018. Para ello, se examinó la estrategia comunicacional utilizada en las redes sociales Instagram y Twitter. A partir de la información obtenida, además, se intenta dar cuenta de la concepción de la muerte en República Dominicana. Finalmente, se plantea cómo se podría aplicar este tipo de comunicación en los servicios funerarios en Argentina, o porque razón no se podría llevar a cabo. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | Publicidad | en_US |
dc.subject | Redes sociales | |
dc.subject | Estrategias publicitarias | |
dc.subject | Comunicación externa | |
dc.subject | Comunicación institucional | |
dc.title | Estudio de caso del cementerio ´´Memorial Servicios Exequiales´´ de República Dominicana y análisis de la comunicación en sus distintas redes sociales (2011-2018) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesinas
Trabajos de investigación de los graduados de la Facultad de Diseño y Comunicación