Mostrar el registro sencillo del ítem
Ergonomía aplicada a espacios laborales
dc.contributor.author | Ramos, Camila | |
dc.date.accessioned | 2019-07-09T21:03:52Z | |
dc.date.available | 2019-07-09T21:03:52Z | |
dc.date.issued | 2018-11-08 | |
dc.identifier.citation | Ramos, Camila (2018) Ergonomía aplicada a espacios laborales. indicadores para el diagnóstico de oficinas administrativas cerradas. Tesis de Grado. UDE, La Plata. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.biblio.ude.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/6 | |
dc.description | Facultad de Diseño y Comunicación | en_US |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se plantea el estudio de variables de diseño y ergonomía susceptibles de ser aplicadas en espacios laborales. Se contemplan factores físicos y psíquicos y se estudia el mobiliario adecuado para lograr un espacio integral de bienestar y confort. El objetivo final es brindar una herramienta de verificación para el diagnóstico de oficinas de tipo administrativas cerradas. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | Ergonomía | en_US |
dc.subject | Diseño de Interiores | |
dc.subject | Oficinas | |
dc.subject | Espacios laborales | |
dc.title | Ergonomía aplicada a espacios laborales | en_US |
dc.title.alternative | Indicadores para el diagnóstico de oficinas administrativas cerradas | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesinas
Trabajos de investigación de los graduados de la Facultad de Diseño y Comunicación