Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de residuos patológicos en salud pública
dc.contributor | Diez, Vanina | |
dc.creator | Terrazas, Iván | |
dc.date.accessioned | 2023-08-16T12:19:44Z | |
dc.date.available | 2023-08-16T12:19:44Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Terrazas, I. (2022). Gestión de residuos patológicos en salud pública [tesis de grado] Universidad del Este. Facultad de Ciencias Humanas. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.biblio.ude.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/252 | |
dc.description | Fil: Terrazas, Iván. Universidad del Este. Facultad de Ciencias Humanas | |
dc.description | Fil: Diez, Vanina. Universidad del Este. Facultad de Ciencias Humanas | |
dc.description | Tesis de grado. Carrera Licenciatura en Seguridad, Higiene y Control Ambiental Laboral. Facultad de Ciencias Humanas. | |
dc.description.abstract | Este trabajo estudia el sector público de salud (hospitales, centros de salud y servicio de mucamos) de la provincia de Río Negro (Argentina) en lo que respecta a la manipulación y gestión de residuos biopatologicos (RBP). Sus objetivos son: establecer un programa anual de capacitación sobre los riesgos del trabajo en el personal de mucamos que maneja los RBP, establecer planes de contingencias de acuerdo a las tareas desarrolladas, implementar planes de mejoramiento o nueva construcción para los locales de disposición final de RBP y RQP según normativa legal, establecer una estimación de la cantidad de RBP y RQP que se generan en el sector público de salud y complementar la información legal con el relevamiento realizado en los hospitales y centros de salud del alto valle y valle medio de la provincia de Rio Negro. Los resultados obtenidos reflejan la necesidad de establecer medidas preventivas y correctivas al personal expuesto debido a que solo se centran en los riesgos biológicos, dejando de lado la mayor parte de seguridad e higiene (riesgos ergonómicos, psicosociales, eléctricos, uso de extintores, evacuación, procedimientos seguros de trabajo y planes de contingencias). Por otra parte, con los datos obtenidos de la generación (RBP) se pudo establecer por cálculos un aumento del doble de peso, por contexto epidemiológico, especialmente en los hospitales complejidad VI y la acumulación de meses o incluso 1 año de residuos químicos peligrosos (RQP) que se utilizan para la desinfección, esterilización y conservación de muestras, provenientes de áreas de quirófanos, salas de parto y anatomía patológica. Estos datos muestran que no todos los residuos generados en salud son tratados, solo se tratan los RBP y en el caso de los RQP actualmente la provincia no los trata, sino que son acumulados en bolsas y bidones hasta nueva resolución ambiental. | en_US |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad del Este. Facultad de Ciencias Humanas. | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
dc.subject | Terrazas, Iván | en_US |
dc.subject | Residuos patológicos | en_US |
dc.subject | Seguridad, higiene y control ambiental laboral | en_US |
dc.subject | Hospital público | en_US |
dc.subject | Río Negro (Argentina) | en_US |
dc.subject | Riesgo físico | en_US |
dc.subject | Riesgo laboral | en_US |
dc.subject | Medio ambiente | en_US |
dc.subject | Residuos biopatologicos | en_US |
dc.subject | Gestión de residuos biopatológicos | en_US |
dc.subject | Residuos químicos peligrosos | en_US |
dc.title | Gestión de residuos patológicos en salud pública | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesinas
Trabajos de investigación de los graduados de la Facultad de Ciencias Humanas