Mostrar el registro sencillo del ítem
El uso de figuras retóricas en la publicidad argentina (2005 al 2015)
dc.contributor | Gallego, Daniel | |
dc.coverage.spatial | Argentina (nation) | |
dc.coverage.spatial | 7006477 | |
dc.coverage.temporal | 2005-2015 | |
dc.creator | Vogt, Juan Pablo | |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T19:33:27Z | |
dc.date.available | 2022-10-20T19:33:27Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Vogt. J. P. (2022) El uso de figuras retóricas en la publicidad argentina (2005 al 2015) [tesis de grado] Universidad del Este. Facultad de Diseño y Comunicación. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.biblio.ude.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/204 | |
dc.description | Fil: Vogt, Juan Pablo. Universidad del Este. Facultad de Diseño y Comunicación | |
dc.description | Tesis de grado. Carrera: Licenciatura en Publicidad. Facultad de Diseño y Comunicación. | |
dc.description | Fil: Gallego, Daniel. Universidad del Este. Facultad de Diseño y Comunicación | |
dc.description.abstract | Esta investigación analiza de qué manera la retórica de la imagen impacta de forma directa en la publicidad y en sus efectos. Para esto se eligió la publicidad argentina comprendida entre los años 2005 -2015, período en el que la tecnología impactó en la manera de construir mensajes. El objetivo general es reconocer cómo el uso de dicha figura beneficia la construcción de un mensaje, para que una marca y/o producto exprese de la mejor manera sus ventajas y argumentos. El resultado esperado es el posicionamiento de la retórica como una forma clásica y, a la vez, moderna de comunicar mensajes, cuyo destino es provocar un tipo particular de recuerdo. Se analizan quince figuras retóricas, sus significados y usos gráficos, para luego ver de qué modo se aplicaron en diferentes avisos publicitarios (de la TV y medios gráficos). | en_US |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad del Este. Facultad de Diseño y Comunicación. | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
dc.subject | Publicidad argentina | en_US |
dc.subject | Figuras retóricas | en_US |
dc.subject | Retórica de la imagen | en_US |
dc.title | El uso de figuras retóricas en la publicidad argentina (2005 al 2015) | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesinas
Trabajos de investigación de los graduados de la Facultad de Diseño y Comunicación