Mostrar el registro sencillo del ítem
Campaña nacional Programa ASMA ZERO
dc.contributor | Boero, Paula | |
dc.coverage.spatial | Argentina (nation) | |
dc.coverage.spatial | 7006477 | |
dc.creator | Raverta, Diego | |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T18:51:34Z | |
dc.date.available | 2022-05-10T18:51:34Z | |
dc.date.issued | 2021-07 | |
dc.identifier.citation | Raverta, D. (2021) Campaña nacional Programa ASMA ZERO [tesis de grado] Universidad del Este. Facultad de Ciencias Económicas | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.biblio.ude.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/191 | |
dc.description | Fil: Raverta, Diego. Universidad del Este. Facultad de Ciencias Económicas | |
dc.description | Fil: Boero, Paula. Universidad del Este. Facultad de Ciencias Económicas | |
dc.description | Tesis de grado. Carrera Licenciatura en Comercialización. Facultad de Ciencias Económicas | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis busca analizar el origen y lanzamiento de la campaña nacional Programa ASMA ZERO en Argentina, el cual brinda pautas de diagnóstico de la enfermedad, herramientas de evaluación del control de los síntomas y un plan de acción para la autoevaluación de pacientes. El análisis de la estrategia de comunicación de la campaña diseñada para el Programa, implica la descripción de las condiciones, características y comportamiento de la patología ASMA; el conocimiento del origen de dicho programa y los actores involucrados; la descripción de la Campaña Nacional Programa ASMA ZERO en sí; y el análisis de su estrategia de lanzamiento. Como resultado del estudio, se considera a la campaña del Programa ASMA ZERO pertinente y exitosa en el cumplimiento de sus metas comunicacionales estratégicas. La estrategia de comunicación del Programa es clara, de abordaje integral y simple para una correcta y amplia comprensión por parte de la población objetivo, portando un diseño caracterizado por ser amigable e intuitivo. Del análisis de las campañas individuales se concluye que la marca se hizo presente en la mente del público y generó interés. | en_US |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad del Este. Facultad de Ciencias Económicas | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
dc.subject | Raverta, Diego | en_US |
dc.subject | Comercialización | en_US |
dc.subject | Programa ASMA ZERO | en_US |
dc.subject | Campaña nacional | en_US |
dc.subject | Estrategia de comunicación | en_US |
dc.subject | Guía GINA | en_US |
dc.subject | AstraZeneca | en_US |
dc.title | Campaña nacional Programa ASMA ZERO | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesinas
Trabajos de investigación de los graduados de la Facultad de Ciencias Económicas