Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de posicionamiento en relación con la estrategia de marketing digital de centros odontológicos en la Ciudad de La Plata en 2020
dc.contributor | Coelho, Martín | |
dc.coverage.spatial | La Plata (inhabited place) | |
dc.coverage.spatial | 7006289 | |
dc.creator | Raverot, María Laura | |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T18:38:29Z | |
dc.date.available | 2022-05-10T18:38:29Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Raverot, M. L. (2020) Nivel de posicionamiento en relación con la estrategia de marketing digital de centros odontológicos en la Ciudad de La Plata en 2020s [tesis de grado] Universidad del Este | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.biblio.ude.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/190 | |
dc.description | Fil: Raverot, María Laura. Universidad del Este. Facultad de Ciencias Económicas | |
dc.description | Fil: Coelho, Martín. Universidad del Este. Facultad de Ciencias Económicas | |
dc.description | Tesis de grado. Carrera Licenciatura en Comercialización. Facultad de Ciencias Económicas | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo determinar si la estrategia de marketing digital influye en el posicionamiento de Centros Odontológicos de la Ciudad de la Plata. Para ello el trabajo se enmarca en un tipo de investigación descriptiva, bajo un diseño de campo. La población calificada para este estudio son 327.162 personas, siendo la muestra 384 sujetos a encuestar. Las técnicas de recolección de datos fue la encuesta y la entrevista; mientras que el instrumento consiste en un cuestionario para cada técnica. Las variables del estudio son: Marketing digital y Posicionamiento. Los resultados develan la importancia del empleo de las estrategias de marketing digital en el posicionamiento de los Centros Odontológicos de la Ciudad de la Plata. | en_US |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad del Este. Facultad de Ciencias Económicas | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
dc.subject | Marketing digital | en_US |
dc.subject | Centros odontológicos | en_US |
dc.subject | Raverot, María Laura | en_US |
dc.subject | La Plata | en_US |
dc.subject | Estrategia de posicionamiento | en_US |
dc.subject | Posicionamiento | en_US |
dc.title | Nivel de posicionamiento en relación con la estrategia de marketing digital de centros odontológicos en la Ciudad de La Plata en 2020 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesinas
Trabajos de investigación de los graduados de la Facultad de Ciencias Económicas