Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del Ajuste por Inflación en la empresa Busin Motos S.A.
dc.contributor | Muñoz, Raúl | esp |
dc.coverage.spatial | 7006348 | |
dc.coverage.spatial | Río Negro (province) | ing |
dc.coverage.temporal | 2018 | |
dc.creator | Busin, Victoria | esp |
dc.date.accessioned | 2020-11-30T18:52:05Z | |
dc.date.available | 2020-11-30T18:52:05Z | |
dc.date.issued | 2020-11 | |
dc.identifier.citation | Busin, V. (2020) Aplicación del Ajuste por Inflación en la empresa Busin Motos S.A. [tesis de grado] Universidad del Este. Facultad de Ciencias Económicas | esp |
dc.identifier.uri | http://dspace.biblio.ude.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/136 | |
dc.description | Fil: Busin, Victoria. Universidad del Este. Facultad de Ciencias Económicas | esp |
dc.description | Fil: Muñoz, Raúl. Universidad del Este. Facultad de Ciencias Económicas | esp |
dc.description | Tesis de grado. Carrera Contado Público. Facultad de Ciencias Económicas | esp |
dc.description.abstract | La presente tesis relaciona el impacto del "ajuste por inflación" en los estados contables de la empresa familiar Busin Motos S.A, ubicada en la provincia de Rio Negro. Para esto, se aplicó en la contabilidad de la firma antes mencionada el ajuste integral por inflación al ejercicio económico finalizado el 31 de Julio de 2018. A partir de esto, se analizan y contrastan similitudes y/o diferencias entre los valores ajustados y los históricos, a través del estudio de activos, pasivos, patrimonio neto y ratios. También, se investiga el impacto que tendría aplicar dicha metodología contable en la toma de decisiones del directorio de la empresa. Se concluye que el hecho de no ajustar por inflación afecta a los usuarios de la información contable, ya que basan sus análisis en valores históricos, siendo los mismos falaces y no reales. | esp |
dc.format | application/pdf | esp |
dc.language | spa | esp |
dc.publisher | Universidad del Este. Facultad de Ciencias Económocas | esp |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | esp |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/a | esp |
dc.subject | Contador público | esp |
dc.subject | Ajuste por inflación | esp |
dc.subject | Busin Motos (Argentina) | esp |
dc.subject | Río Negro | esp |
dc.subject | Contabilidad | esp |
dc.subject | Información contable | esp |
dc.subject | Estados contables | esp |
dc.subject | Busin, Victoria | esp |
dc.title | Aplicación del Ajuste por Inflación en la empresa Busin Motos S.A. | esp |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ing |
dc.type | info:eu-repo/semantics/tesis de grado | ing |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesinas
Trabajos de investigación de los graduados de la Facultad de Ciencias Económicas