Mostrar el registro sencillo del ítem
Iluminación artificial y ergonomía visual museográfica
dc.coverage.spatial | 7006289 | |
dc.coverage.spatial | La Plata (inhabited place) | |
dc.coverage.temporal | 2019 | |
dc.creator | Pollola, Jazmín R. | esp |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T14:17:12Z | |
dc.date.available | 2020-10-22T14:17:12Z | |
dc.date.issued | 2019-12-19 | |
dc.identifier.citation | Pollola, J. (2019) Iluminación artificial y ergonomía visual museográfica [tesis]. Universidad del Este | esp |
dc.identifier.uri | http://dspace.biblio.ude.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/131 | |
dc.description | Pollola, Jazmín R. Universidad del Este | esp |
dc.description | Nota: el Museo de La Plata es popularmente conocido como Museo de Ciencias Naturales de La Plata. | esp |
dc.description.abstract | Esta tesina tiene como propósito, el análisis de las técnicas apropiadas para la ergonomía visual en la iluminación artificial de objetos con alto valor patrimonial exhibidos en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Para este proyecto se investigó sobre diferentes fuentes de luces artificiales, sus propiedades y el uso de las prácticas adecuadas de iluminación artificial. Se analizaron las diferentes fuentes de luz artificial utilizadas en la iluminación de la sala: temperatura de color, la identificación y la evaluación de las variables en el confort lumínico: nivel de iluminancia, uniformidad de la iluminación y deslumbramiento y considerar su relación con los indicadores para la ergonomía visual. A partir de lo anterior, se conoció la respuesta al interrogante de investigación. Por lo tanto, con el resultado se pudo contar con herramientas que servirán de apoyo para el conocimiento del tema de iluminación artificial museográfica, la evaluación del confort lumínico y de base para el diseño de proyectos de iluminación museográfica. | esp |
dc.format | Texto | esp |
dc.language | ESP | esp |
dc.publisher | Universidad del Este | esp |
dc.rights | Acceso abierto | esp |
dc.rights | Licencia Creative Commons: Atribucion-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina | esp |
dc.subject | Iluminación | esp |
dc.subject | Ergonomía | esp |
dc.subject | Diseño de Interiores | esp |
dc.subject | Ergonomía visual | esp |
dc.subject | Iluminación artificial | esp |
dc.subject | La Plata | esp |
dc.subject | Museo de La Plata | esp |
dc.subject | Nivel de iluminancia | esp |
dc.subject | Objetos con alto valor patrimonial | esp |
dc.subject | Uniformidad de la iluminación | esp |
dc.subject | Deslumbramiento | esp |
dc.subject | Iluminación artificial museográfica | esp |
dc.subject | Confort lumínico | esp |
dc.subject | Iluminación museográfica | esp |
dc.subject | Pollola, Jazmín R. | esp |
dc.title | Iluminación artificial y ergonomía visual museográfica | esp |
dc.type | Thesis | ing |
dc.type | Accepted | ing |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesinas
Trabajos de investigación de los graduados de la Facultad de Diseño y Comunicación