Mostrar el registro sencillo del ítem
Las estrategias discursivas en la elecciones presidenciales del 2015
dc.contributor.author | Carricaburu, María Eugenia | |
dc.date.accessioned | 2019-07-09T21:35:04Z | |
dc.date.available | 2019-07-09T21:35:04Z | |
dc.date.issued | 2018-11-02 | |
dc.identifier.citation | Carricaburu, M.E. (2018) Las estrategias discursivas en la elecciones presidenciales del 2015. Tesis de grado. UDE, La Plata. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.biblio.ude.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/12 | |
dc.description | Facultad de Diseño y Comunicación | en_US |
dc.description.abstract | La presente tesina tiene por objeto analizar las estrategias comunicacionales empleadas por Mauricio Macri y Daniel Scioli en los spots emitidos en la televisión abierta durante la campaña electoral a Presidente 2015. Para este estudio se seleccionaron 20 spots de cada candidato, en los que se buscó diferenciar las figuras retóricas utilizadas; distinguir el modo de construcción discursiva audiovisual en torno a las narraciones y detectar los sectores sociales a los que fueron dirigidos los mensajes. Además, se comparan las estrategias discursivas de los anuncios emitidos tanto para las elecciones generales como para el balotaje, considerándolos expresiones de situaciones diferentes. En este trabajo se desarrollan conceptos como el marketing político, la propaganda y la publicidad. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | Publicidad | en_US |
dc.subject | Marketing político | |
dc.subject | Estrategias discursivas | |
dc.subject | Comunicación política | |
dc.subject | Campañas electorales | |
dc.subject | Propaganda política | |
dc.title | Las estrategias discursivas en la elecciones presidenciales del 2015 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesinas
Trabajos de investigación de los graduados de la Facultad de Diseño y Comunicación