Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del último paquete de impuestos a la renta financiera en Argentina : El impacto económico y social entre el 2017 y 2020
dc.contributor | Rocha, Federico | esp |
dc.coverage.spatial | 7006477 | |
dc.coverage.spatial | Argentina (nation) | ing |
dc.coverage.temporal | 2015-2020 | |
dc.creator | Rivolta, Ignacio Juan | esp |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T17:49:19Z | |
dc.date.available | 2020-10-20T17:49:19Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier | http://dspace.biblio.ude.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/124 | |
dc.identifier.citation | Rivolta, I. J. (2020) Aplicación del último paquete de impuestos a la renta financiera en Argentina : el impacto económico y social entre el 2017 y 2020 [tesis de grado]. Universidad del Este. Facultad de Ciencias Económicas | esp |
dc.identifier.uri | http://dspace.biblio.ude.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/124 | |
dc.description | Fil: Rivolta, Ignacio Juan. Universidad del Este. Facultad de Ciencias Económicas | esp |
dc.description | Fil: Rocha, Federico. Universidad del Este. Facultad de Ciencias Económicas | esp |
dc.description | Tesis de grado. Carrera Contado Público. Facultad de Ciencias Económicas | esp |
dc.description.abstract | La incorporación de un nuevo impuesto a la renta financiera derivado de la reforma tributaria más reciente, con base en la Ley del Impuesto a las Ganancias (LIG) y su demorada reglamentación, representa un conjunto de nuevos retos. Por un lado, se requiere la articulación de varias normas transitorias como la LIG y la Ley 27.430, lo cual hace más complejo el escenario tributario; y, por otro lado, hace prever un conjunto de impactos a nivel social y económico, siendo precisamente el análisis de dichos impactos el objeto de estudio en la presente investigación. En este trabajo se relacionó el impacto de la aplicación del impuesto a la renta financiera en la presión tributaria, y la relación de esta con la recaudación fiscal por medio del impuesto a las ganancias entre los años 2015 y 2019. El resultado arrojó un mayor peso del impuesto a las ganancias en la recaudación total, pero una disminución general de los niveles reales de recaudación. Posterior a ello, se determinó que las inversiones del sector privado, de las cuales se obtienen rentas financieras, fueron muy volátiles a partir del año 2017, lo que demuestra que el inversor busca aquellas opciones que son más rentables. En el contexto social, se obtuvo como resultado que el impuesto aplicado generó menor progresividad dentro del impuesto a las ganancias y, además, no pudo evitar el aumento de la desigualdad y la inequidad en la distribución del ingreso de Argentina. | esp |
dc.format | application/pdf | esp |
dc.language | spa | esp |
dc.publisher | Universidad del Este. Facultad de Ciencias Económicas | esp |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | esp |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | esp |
dc.subject | Contador público | esp |
dc.subject | Argentina | esp |
dc.subject | Renta financiera | esp |
dc.subject | Impuestos | esp |
dc.subject | Impuesto a las ganancias | esp |
dc.subject | Recaudación fiscal | esp |
dc.subject | Impacto económico | esp |
dc.subject | Impacto social | esp |
dc.subject | Rivolta, Ignacio Juan | esp |
dc.title | Aplicación del último paquete de impuestos a la renta financiera en Argentina : El impacto económico y social entre el 2017 y 2020 | esp |
dc.title.alternative | Trabajo de carácter científico libre para lograr el título de grado de: CONTADOR PÚBLICO | esp |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ing |
dc.type | info:eu-repo/semantics/tesis de grado | ing |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesinas
Trabajos de investigación de los graduados de la Facultad de Ciencias Económicas